Statistik | |
Abflug durch Fahrfehler | 99 |
abgebrochene Arbeitsgänge | 20 |
Abstiege in eine schlechtere Liga | 17 |
Aufstieg in eine höhere Liga | 21 |
ausgeführte Reparaturen | 4217 |
Ausgeschieden aus dem Rennen | 765 |
errungene Erfolge | 37 |
Eventsiege (ab 3 Teilnehmern) | 143 |
Eventteilnahmen | 873 |
Fahrerwechsel | 18 |
Fahrerweltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Forenbeiträge geschrieben | 198 |
Gebäude gebaut | 64 |
gefahrene Events | 1001 |
gefahrene Rennen | 835 |
gefahrene Saisons | 85 |
geforscht | 1003 |
Handelsmarkt - Einkauf | 824 |
Handelsmarkt - Verkauf | 774 |
Jugendfahrer verpflichtet | 21 |
Mentorenprogramm erfolgreich absolviert | 1 |
Motorschaden im Rennen | 224 |
Reifenschäden | 15 |
Rennsieg | 118 |
Startplatz 1 - Pole | 120 |
teaminterne Kollisionen | 3 |
Tribünen ausgebaut | 20 |
Unfälle mit anderen Fahrern | 213 |
Vizeweltmeister in Sudden-Racing | 3 |
Weltmeister in Sudden-Racing | 2 |
Statistikauswertung
JK Master hat an insgesamt 835 Rennwochenenden teilgenommen und fährt in der 86. Saison. In dieser Zeit hat JK Master 14.37% (120 Poles) aller Qualifikationen auf der Pole Position gestanden und 14.13% (118 Rennen) der Rennen gewonnen und ist 765 mal ausgefallen. |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 1 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 113 |
Rennstrecken: | 15 |