| # | Username | Gruppe | Userstatus | Team | Punkte |
| 1 | Atze Pimp | The Fun Racing Group | User | ThorSteinarRacingTeam88 | 158108 |
| 2 | lover1 | Die Mechaniker | User | Kundenfahrzeuge aller Art | 155624 |
| 3 | Vinorosso | Cosworth Racing Group | User | 4c Cosworth | 410523 |
| 4 | --STELLA-- | The Fun Racing Group | User | Alfa Romeo Martini Racing | 330984 |
| 5 | halden | Die Mechaniker | User | Eulachracer | 450858 |
| 6 | bigthomas | Die Mechaniker | User | MSC Jena | 301366 |
| 7 | Anubis | The Fun Racing Group | User | McLaren Honda | 492048 |
| 8 | Der_Graf | The Fun Racing Group | User | team Frankenland | 212665 |
| 9 | MT9 | The Fun Racing Group | User | Tiegs F1 Racing | 51030 |
MeX VM Finale
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #2 - Spanien
Morgen, 18:00 Uhr
MeX VM Finale
Rennen #3 - Brasilien
Am 08.11.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 163 |
| Online: | 9 |
| Auf der Strecke: | 78 |
| Aktionen: | 90 |
| Rennstrecken: | 15 |

