Fahrermeisterschaft
| # | Fahrername | Team | Gruppe | Username | Pkte | AuAustralien | JaJapan | SpSpanien | InIndien | USUSA | ItItalien | ChChina | MoMonaco | MaMalaysia | UnUngarn |
| 1 | Joel | FunFun Racing | FUNThe Fun Racing Group | Mirender | 90 | 25 | 25 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Luca | FunFun Racing | FUNThe Fun Racing Group | Mirender | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Max Verstappen | GeiGeisler Racing Team | Diskas | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Lukas Geisler | GeiGeisler Racing Team | Diskas | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
Konstrukteure
| # | Team | User | Gruppe | Pkte | AuAustralien | JaJapan | SpSpanien | InIndien | USUSA | ItItalien | ChChina | MoMonaco | MaMalaysia | UnUngarn |
| 1 | Fun Racing | Mirender | FUNThe Fun Racing Group | 162 | 43 | 43 | 43 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Geisler Racing Team | Diskas | 37 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Rennkalender | Qualifying | Rennen | Runden |
| Australien | Ergebnis | Ergebnis | 30 Runden |
| Japan | Ergebnis | Ergebnis | 40 Runden |
| Spanien | Ergebnis | Ergebnis | 28 Runden |
| Indien | Ergebnis | Ergebnis | 28 Runden |
| USA | LIVE | 23.09.2026 - 20:30 | 39 Runden |
| Italien | 24.09.2026 - 00:00 | 25.09.2026 - 20:30 | 40 Runden |
| China | 26.09.2026 - 00:00 | 27.09.2026 - 20:30 | 27 Runden |
| Monaco | 28.09.2026 - 00:00 | 29.09.2026 - 20:30 | 34 Runden |
| Malaysia | 30.09.2026 - 00:00 | 01.10.2026 - 20:30 | 29 Runden |
| Ungarn | 02.10.2026 - 00:00 | 03.10.2026 - 20:30 | 28 Runden |
| Saisonpause am 04.10.2026 | |||
| Saisonreset am 05.10.2026 um 0:00 Uhr, neue Quali ab 0:10Uhr | |||
| Manager: | 162 |
| Online: | 3 |
| Auf der Strecke: | 82 |
| Aktionen: | 122 |
| Rennstrecken: | 15 |

