Fahrermeisterschaft
| # | Fahrername | Team | Gruppe | Username | Pkte | BeBelgien | ItItalien | ChChina | MoMonaco | AuAustralien | USUSA | KaKanada | SpSpanien | JaJapan | MaMalaysia |
| 1 | Fahrer 1 | CybCyber Racing | Ketkelex | 66 | 15 | 6 | 15 | 18 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Daniel Riccardo | BodBodoRacing | FUNThe Fun Racing Group | Bodoeiskalt | 63 | 4 | 15 | 1 | 25 | 18 | - | - | - | - | - |
| 3 | Andi Cahil | BodBodoRacing | FUNThe Fun Racing Group | Bodoeiskalt | 57 | 25 | 1 | 6 | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 4 | Fabian Enrique | DejDejmat | Matteo | 57 | 6 | 10 | 25 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Luis Enrique | DejDejmat | Matteo | 51 | 18 | 8 | 18 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | |
| 6 | Fahrer 2 | CybCyber Racing | Ketkelex | 49 | 10 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Jesse Pinkman | MerMercedes AMG | SfkDie Silberfalken | l4pp3n | 41 | 8 | 25 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Walter White | MerMercedes AMG | SfkDie Silberfalken | l4pp3n | 35 | 1 | 18 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 9 | Ibrahim Zanun | J RJ Racing | Johann | 27 | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Kevin Magnusen | F1 F1 Hurtz Racing | Nils Hurtz | 22 | 12 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | |
| 11 | Theo Wagner | J RJ Racing | Johann | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 12 | Max Verstapen | F1 F1 Hurtz Racing | Nils Hurtz | 17 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
Konstrukteure
| # | Team | User | Gruppe | Pkte | BeBelgien | ItItalien | ChChina | MoMonaco | AuAustralien | USUSA | KaKanada | SpSpanien | JaJapan | MaMalaysia |
| 1 | BodoRacing | Bodoeiskalt | FUNThe Fun Racing Group | 120 | 29 | 16 | 7 | 25 | 43 | - | - | - | - | - |
| 2 | Cyber Racing | Ketkelex | 115 | 25 | 18 | 27 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Dejmat | Matteo | 108 | 24 | 18 | 43 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Mercedes AMG | l4pp3n | SfkDie Silberfalken | 76 | 9 | 43 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | J Racing | Johann | 47 | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | |
| 6 | F1 Hurtz Racing | Nils Hurtz | 39 | 14 | 6 | 12 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
| Rennkalender | Qualifying | Rennen | Runden |
| Belgien | Ergebnis | Ergebnis | 37 Runden |
| Italien | Ergebnis | Ergebnis | 31 Runden |
| China | Ergebnis | Ergebnis | 38 Runden |
| Monaco | Ergebnis | Ergebnis | 40 Runden |
| Australien | Ergebnis | Ergebnis | 35 Runden |
| USA | Ergebnis | Ergebnis | 38 Runden |
| Kanada | 02.05.2026 - 00:00 | 03.05.2026 - 20:30 | 39 Runden |
| Spanien | 04.05.2026 - 00:00 | 05.05.2026 - 20:30 | 27 Runden |
| Japan | 06.05.2026 - 00:00 | 07.05.2026 - 20:30 | 39 Runden |
| Malaysia | 08.05.2026 - 00:00 | 09.05.2026 - 20:30 | 29 Runden |
| Saisonpause am 10.05.2026 | |||
| Saisonreset am 11.05.2026 um 0:00 Uhr, neue Quali ab 0:10Uhr | |||
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Deutschland
Morgen, 18:00 Uhr
BWP VM R1
Rennen #1 - Monaco
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 10.05.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Deutschland
Morgen, 18:00 Uhr
BWP VM R1
Rennen #1 - Monaco
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 10.05.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 153 |
| Online: | 7 |
| Auf der Strecke: | 86 |
| Aktionen: | 71 |
| Rennstrecken: | 15 |

