|
Tagestendenz: eher regnerisch
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 37 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
BWP VM R2
Rennen #1 - Italien
JETZT LIVE
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Brasilien
Am 25.01.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Italien
JETZT LIVE
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Brasilien
Am 25.01.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 4 |
| Aktionen: | 102 |
| Rennstrecken: | 15 |


