|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 32 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 9 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
| Manager: | 145 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 76 |
| Rennstrecken: | 15 |


