|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 31 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
CL Quali A R2
Rennen #1 - Japan
JETZT LIVE
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
JETZT LIVE
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
Rennen #1 - Japan
JETZT LIVE
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
JETZT LIVE
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
JETZT LIVE
| Manager: | 144 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 95 |
| Aktionen: | 120 |
| Rennstrecken: | 15 |


