|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 4 | |
| Kurven | 11 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
BWP VM R2
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Kanada
Am 31.05.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Kanada
Am 31.05.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 154 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 17 |
| Rennstrecken: | 15 |


