|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 28 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 14 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
MeX VM Finale R3
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Spanien
Am 25.07.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Australien
Am 02.08.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - USA
Heute, 18:00 Uhr
MeX VM Finale R4
Rennen #1 - Spanien
Am 25.07.2026, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Australien
Am 02.08.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 157 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 77 |
| Aktionen: | 52 |
| Rennstrecken: | 15 |


