|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 31 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
Europa Grand Prix
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S218 HF A1
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL S218 HF B1
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S218 HF A1
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL S218 HF B1
Rennen #1 - Italien
Heute, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 125 |
| Rennstrecken: | 15 |


