|
Tagestendenz: eher regnerisch
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 10 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - USA
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Belgien
Am 25.10.2026, 19:30 Uhr
Rennen #1 - USA
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Belgien
Am 25.10.2026, 19:30 Uhr
| Manager: | 162 |
| Online: | 5 |
| Auf der Strecke: | 79 |
| Aktionen: | 117 |
| Rennstrecken: | 15 |


