|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Kanada |
| Kategorie | Hochgeschwindigkeitsstrecke | |
| schnellste Runde | 00:57.447 | |
| gefahren von | Mulchian | |
| aufgestellt am | 08.12.2019 - 20:24 Uhr | |
| Kilometer | 5.8 | |
| Runden | 32 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 9 | |
| Boxengasselänge | 112 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.38 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - Belgien
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
Rennen #1 - Belgien
Heute, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 29.03.2026, 21:30 Uhr
| Manager: | 150 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 86 |
| Aktionen: | 41 |
| Rennstrecken: | 15 |


