|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Italien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:17.73 | |
| gefahren von | Anubis | |
| aufgestellt am | 23.11.2019 - 11:49 Uhr | |
| Kilometer | 5.6 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 13 | |
| Boxengasselänge | 140 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 4% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.16 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - Japan
Morgen, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Italien
Am 08.03.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Japan
Morgen, 21:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Italien
Am 08.03.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 145 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 40 |
| Rennstrecken: | 15 |


