|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Indien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:28.767 | |
| gefahren von | halden | |
| aufgestellt am | 14.12.2019 - 17:50 Uhr | |
| Kilometer | 6.1 | |
| Runden | 27 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 102 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.71 Liter | |
GWM S220 R6
Rennen #1 - Brasilien
zum Ergebnis
GWM S220 R7
Rennen #1 - Indien
Beginnt in Minuten.
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Brasilien
zum Ergebnis
GWM S220 R7
Rennen #1 - Indien
Beginnt in Minuten.
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Brasilien
Heute, 20:30 Uhr
| Manager: | 145 |
| Online: | 6 |
| Auf der Strecke: | 2 |
| Aktionen: | 100 |
| Rennstrecken: | 15 |


