|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Indien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:28.767 | |
| gefahren von | halden | |
| aufgestellt am | 14.12.2019 - 17:50 Uhr | |
| Kilometer | 6.1 | |
| Runden | 40 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 13 | |
| Boxengasselänge | 102 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.71 Liter | |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #5 - Brasilien
Am 09.12.2025, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
Rennen #5 - Brasilien
Am 09.12.2025, 14:00 Uhr
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Am 11.12.2025, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Am 11.12.2025, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 8 |
| Auf der Strecke: | 90 |
| Aktionen: | 112 |
| Rennstrecken: | 15 |


