|
Tagestendenz: eher regnerisch
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Indien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:28.767 | |
| gefahren von | halden | |
| aufgestellt am | 14.12.2019 - 17:50 Uhr | |
| Kilometer | 6.1 | |
| Runden | 28 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 102 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.71 Liter | |
| Manager: | 147 |
| Online: | 7 |
| Auf der Strecke: | 83 |
| Aktionen: | 59 |
| Rennstrecken: | 15 |


