|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Spanien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:09.353 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 01.10.2020 - 09:02 Uhr | |
| Kilometer | 5.2 | |
| Runden | 35 | |
| Geraden | 2 | |
| Kurven | 9 | |
| Boxengasselänge | 104 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.72 Liter | |
| Manager: | 145 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 34 |
| Rennstrecken: | 15 |


