|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Spanien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:09.353 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 01.10.2020 - 09:02 Uhr | |
| Kilometer | 5.2 | |
| Runden | 27 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 104 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.72 Liter | |
| Manager: | 152 |
| Online: | 3 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 137 |
| Rennstrecken: | 15 |


