|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Spanien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:09.353 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 01.10.2020 - 09:02 Uhr | |
| Kilometer | 5.2 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 8 | |
| Boxengasselänge | 104 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | normal | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.72 Liter | |
CL S230 Finale R1
Rennen #1 - Spanien
Heute, 18:00 Uhr
CL S230 Finale R2
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Belgien
Am 23.08.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Spanien
Heute, 18:00 Uhr
CL S230 Finale R2
Rennen #1 - Kanada
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Belgien
Am 23.08.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 161 |
| Online: | 6 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 110 |
| Rennstrecken: | 15 |


