|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | China |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.118 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 20.12.2019 - 10:37 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 33 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 14 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 84% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
CL Finale R1
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL Finale R2
Rennen #1 - China
Morgen, 18:00 Uhr
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Malaysia
Am 15.11.2026, 20:30 Uhr
| Manager: | 165 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 80 |
| Aktionen: | 68 |
| Rennstrecken: | 15 |


