|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | China |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.118 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 20.12.2019 - 10:37 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 41 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 12 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
Freedom and Peace Sprint WM2
Rennen #7 - China
Heute, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #9 - Italien
Morgen, 18:00 Uhr
Rennen #7 - China
Heute, 14:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #8 - China
Heute, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix
Rennen #9 - Italien
Morgen, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 66 |
| Rennstrecken: | 15 |


