|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | China |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.118 | |
| gefahren von | Mirender | |
| aufgestellt am | 20.12.2019 - 10:37 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 27 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 16 | |
| Boxengasselänge | 98 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
| Manager: | 145 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 89 |
| Aktionen: | 128 |
| Rennstrecken: | 15 |


