|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Deutschland |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:04.509 | |
| gefahren von | Vinorosso | |
| aufgestellt am | 21.11.2019 - 10:12 Uhr | |
| Kilometer | 5.0 | |
| Runden | 36 | |
| Geraden | 4 | |
| Kurven | 14 | |
| Boxengasselänge | 89 Meter | |
| Bodenwellen | wenig | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | einfach | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.5 Liter | |
CL Quali A R2
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Japan
Heute, 18:00 Uhr
CL Quali B R2
Rennen #1 - Belgien
Heute, 18:00 Uhr
CL Quali C R2
Rennen #1 - Malaysia
Heute, 18:00 Uhr
| Manager: | 144 |
| Online: | 0 |
| Auf der Strecke: | 89 |
| Aktionen: | 20 |
| Rennstrecken: | 15 |


