|
Tagestendenz: eher bewölkt
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Ungarn |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.129 | |
| gefahren von | Michael235 | |
| aufgestellt am | 16.12.2019 - 16:13 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 33 | |
| Geraden | 1 | |
| Kurven | 12 | |
| Boxengasselänge | 120 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
| Manager: | 151 |
| Online: | 4 |
| Auf der Strecke: | 84 |
| Aktionen: | 128 |
| Rennstrecken: | 15 |


