|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Ungarn |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:13.129 | |
| gefahren von | Michael235 | |
| aufgestellt am | 16.12.2019 - 16:13 Uhr | |
| Kilometer | 5.4 | |
| Runden | 40 | |
| Geraden | 5 | |
| Kurven | 16 | |
| Boxengasselänge | 120 Meter | |
| Bodenwellen | einige | |
| Reifenbelastung | hoch | |
| überholen | normal | |
| Fahrbahnnässe | 0% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 5.94 Liter | |
VMM R2
Rennen #1 - Spanien
Heute, 21:00 Uhr
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix R4
Rennen #1 - China
Am 31.10.2025, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Spanien
Heute, 21:00 Uhr
Europa Grand Prix R3
Rennen #1 - Ungarn
Morgen, 18:00 Uhr
Europa Grand Prix R4
Rennen #1 - China
Am 31.10.2025, 18:00 Uhr
| Manager: | 142 |
| Online: | 1 |
| Auf der Strecke: | 93 |
| Aktionen: | 79 |
| Rennstrecken: | 15 |


