|
Tagestendenz: eher sonnig
|
| Streckeninformationen | ||
![]() |
Land | Indien |
| Kategorie | normale Rennstrecke | |
| schnellste Runde | 01:28.767 | |
| gefahren von | halden | |
| aufgestellt am | 14.12.2019 - 17:50 Uhr | |
| Kilometer | 6.1 | |
| Runden | 28 | |
| Geraden | 3 | |
| Kurven | 10 | |
| Boxengasselänge | 102 Meter | |
| Bodenwellen | viel | |
| Reifenbelastung | gering | |
| überholen | schwierig | |
| Fahrbahnnässe | 97% | |
| ungefährer Spritverbrauch | 6.71 Liter | |
| Manager: | 154 |
| Online: | 2 |
| Auf der Strecke: | 0 |
| Aktionen: | 39 |
| Rennstrecken: | 15 |


