Strecke | persönliche Bestzeit | Differenz | |
Australien | 01:24.571 | +15.416 | 01:09.155 |
Brasilien | 01:17.989 | +15.617 | 01:02.372 |
Spanien | 01:26.065 | +16.712 | 01:09.353 |
China | 01:29.487 | +16.369 | 01:13.118 |
Deutschland | 01:20.183 | +15.674 | 01:04.509 |
Monaco | 01:28.561 | +12.594 | 01:15.967 |
Ungarn | 01:29.135 | +16.006 | 01:13.129 |
Belgien | 01:18.424 | +16.137 | 01:02.287 |
Japan | 01:42.147 | +15.685 | 01:26.462 |
Kanada | 01:19.503 | +22.056 | 00:57.447 |
Italien | 01:34.391 | +16.661 | 01:17.730 |
Indien | 01:44.103 | +15.336 | 01:28.767 |
USA | 01:29.986 | +14.574 | 01:15.412 |
Malaysia | 01:48.807 | +15.736 | 01:33.071 |
CL S211 Vorrunder A2
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Rennen #1 - Kanada
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder B2
Rennen #1 - China
Heute, 18:00 Uhr
CL S211 Vorrunder C2
Rennen #1 - Indien
Heute, 18:00 Uhr
Manager: | 142 |
Online: | 3 |
Auf der Strecke: | 97 |
Aktionen: | 77 |
Rennstrecken: | 15 |