• Home
  • navi

  • Registrieren
  • navi

  • Community
  • navi

  • Statistiken
  • navi

  • Screenshots
  • navi

  • AGB+Datenschutz
  • navi

  • Impressum
  • navi

  • Sudden Racing 2

Rennberichte



Gullyleum
Erstellt am: 03.12.2014 - 19:20 Uhr Verfasser: Lat
Grid 2 Strecke: Spanien
Bewertung (4)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Saison: 27
Anlässlich des 1-jährigen SR Jubiläums veranstaltete Gully ein Einladungsevent mit 15 Teams über 3 Rennen. Schon bei der Einladung wurde darauf geachtet ein möglichst stark besetztes Feld zusammenzubekommen.
Über die drei Rennen entwickelte sich ein harter Kampf. Aufgrund der Zufallsaufstellung und der unterschiedlichen Strecken war es für alle Teilnehmer eine Herausforderung, die beste Taktik für sein Team zu finden.
Das die Veranstaltung eng war, sieht man an den Ergebnissen. 21 von 30 Fahrern konnten am Ende Punkte sammeln und 13 der 15 Teams hatte am Ende Punkte erreicht.
Am Ende gewann die Veranstaltung darki70, der es schaffte in allen Events Punkte für sein Team zu holen. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner.
Ein großes Dankeschön auch an alle Teilnehmer, dass ihr an dem Spaß teilgenommen habt.

Malaysia

1 Lewis Ascari Trash Racing 3 30 08:09.136
2 Egon Krenz Pdm Racesport 3 30 08:10.690 +1.554
3 Pistazio Urinaldo BeeRacing 3 30 08:11.660 +2.524
4 Marco Cuoco Vecchio Torino 3 30 08:12.492 +3.356
5 Gevatter Tod HoR Jokers Jungs 3 30 08:15.465 +6.329
6 LeaMarie Pdm Racesport 3 30 08:15.705 +6.569
7 Al Bundy Team Looser 2 30 08:16.385 +7.249
8 Xavi Montez Janne Racing 2 30 08:20.312 +11.176
9 Barney Stinson Cosworth Legends 3 30 08:20.489 +11.353
10 Keke Alonso Trash Racing 3 30 08:20.518 +11.382
11 Ewald Eisenschmiede Hermannion 2 30 08:21.502 +12.366
12 Trippsdrillje saarland race 3 30 08:21.511 +12.375
13 Naotake Ookawa Janne Racing 2 30 08:21.794 +12.658
14 Reinfried Muffdi saarland race 3 30 08:21.999 +12.863
15 Tony Brabham II Dorn Racing 2 30 08:23.989 +14.853
16 Sebastian Telvet Limited Skill Racing 2 30 08:24.168 +15.032
17 Peperone Amphitipaldi BeeRacing 2 30 08:24.335 +15.199
18 Fred Feuerstein Team Looser 3 30 08:24.523 +15.387
19 Sidney Hoffmann RBR Austria 3 30 08:25.779 +16.643
20 Rainer Zufall HoR Jokers Jungs 3 30 08:26.546 +17.410
21 Danny Donnerfels Hermannion 2 30 08:29.854 +20.718
22 Jochen Rindt II Dorn Racing 2 30 08:33.914 +24.778
23 JP Kraemer RBR Austria 3 30 08:34.164 +25.028
24 Elena Fischer Hamburg Racing Team 3 30 09:06.190 +57.054
25 Mika Hakkinen Bredy Racing 2 30 10:49.786 +160.650
26 Valtteri Bottas Bredy Racing 2 30 10:51.773 +162.637
27 Legendary Tomozawa Cosworth Legends 2 24 Sprit out
28 Isa Luzio Vecchio Torino 2 19 Kiesbett (Abflug) out
29 Randy Orton Hamburg Racing Team 2 16 Kiesbett (Abflug) out
30 Nico Bergros Limited Skill Racing 0 2 Abflug (Unfall) out



Italien

1 Gevatter Tod HoR Jokers Jungs 2 30 03:30.423
2 Randy Orton Hamburg Racing Team 2 30 03:32.470 +2.047
3 Reinfried Muffdi saarland race 2 30 03:33.365 +2.942
4 Fred Feuerstein Team Looser 2 30 03:34.863 +4.440
5 Legendary Tomozawa Cosworth Legends 2 30 03:36.940 +6.517
6 Egon Krenz Pdm Racesport 2 30 03:38.458 +8.035
7 Peperone Amphitipaldi BeeRacing 2 30 03:38.861 +8.438
8 Trippsdrillje saarland race 2 30 03:39.053 +8.630
9 Al Bundy Team Looser 2 30 03:41.776 +11.353
10 LeaMarie Pdm Racesport 2 30 03:41.924 +11.501
11 Naotake Ookawa Janne Racing 2 30 03:47.312 +16.889
12 Sebastian Telvet Limited Skill Racing 2 30 03:47.686 +17.263
13 Pistazio Urinaldo BeeRacing 2 30 03:49.294 +18.871
14 Nico Bergros Limited Skill Racing 2 30 03:49.612 +19.189
15 Lewis Ascari Trash Racing 1 30 03:54.414 +23.991
16 Rainer Zufall HoR Jokers Jungs 2 30 03:55.935 +25.512
17 Barney Stinson Cosworth Legends 2 30 03:56.668 +26.245
18 Xavi Montez Janne Racing 1 30 04:11.864 +41.441
19 Sidney Hoffmann RBR Austria 1 30 04:15.113 +44.690
20 JP Kraemer RBR Austria 1 30 04:20.751 +50.328
21 Elena Fischer Hamburg Racing Team 1 30 04:23.011 +52.588
22 Marco Cuoco Vecchio Torino 2 30 04:28.392 +57.969
23 Isa Luzio Vecchio Torino 2 30 04:30.506 +60.083
24 Danny Donnerfels Hermannion 2 30 04:31.220 +60.797
25 Ewald Eisenschmiede Hermannion 2 30 04:42.654 +72.231
26 Valtteri Bottas Bredy Racing 2 29 + 1 Runde(n)
27 Mika Hakkinen Bredy Racing 2 29 + 1 Runde(n)
28 Keke Alonso Trash Racing 2 23 Abflug (Unfall) out
29 Tony Brabham II Dorn Racing 1 19 Sprit out
30 Jochen Rindt II Dorn Racing 1 19 Sprit out



Brasilien

1 Egon Krenz Pdm Racesport 2 30 53:25.587
2 Al Bundy Team Looser 2 30 53:26.356 +0.769
3 Keke Alonso Trash Racing 2 30 53:28.440 +2.853
4 Ewald Eisenschmiede Hermannion 2 30 53:29.360 +3.773
5 Danny Donnerfels Hermannion 2 30 53:31.065 +5.478
6 Sidney Hoffmann RBR Austria 2 30 53:31.268 +5.681
7 Reinfried Muffdi saarland race 2 30 53:31.435 +5.848
8 JP Kraemer RBR Austria 2 30 53:31.484 +5.897
9 Legendary Tomozawa Cosworth Legends 2 30 53:34.200 +8.613
10 Jochen Rindt II Dorn Racing 2 30 53:36.005 +10.418
11 Sebastian Telvet Limited Skill Racing 1 30 53:39.074 +13.487
12 Randy Orton Hamburg Racing Team 2 30 53:39.362 +13.775
13 Trippsdrillje saarland race 2 30 53:39.619 +14.032
14 LeaMarie Pdm Racesport 2 30 53:39.622 +14.035
15 Rainer Zufall HoR Jokers Jungs 2 30 53:40.719 +15.132
16 Barney Stinson Cosworth Legends 2 30 53:42.369 +16.782
17 Tony Brabham II Dorn Racing 2 30 53:42.823 +17.236
18 Pistazio Urinaldo BeeRacing 2 30 53:47.482 +21.895
19 Peperone Amphitipaldi BeeRacing 2 30 53:47.735 +22.148
20 Fred Feuerstein Team Looser 2 30 53:49.467 +23.880
21 Elena Fischer Hamburg Racing Team 2 30 54:28.142 +62.555
22 Isa Luzio Vecchio Torino 2 30 54:32.061 +66.474
23 Valtteri Bottas Bredy Racing 2 29 + 1 Runde(n)
24 Mika Hakkinen Bredy Racing 2 29 + 1 Runde(n)
25 Naotake Ookawa Janne Racing 3 29 + 1 Runde(n)
26 Xavi Montez Janne Racing 3 29 + 1 Runde(n)
27 Nico Bergros Limited Skill Racing 0 12 Abflug (Unfall) out
28 Gevatter Tod HoR Jokers Jungs 0 10 Sprit out
29 Marco Cuoco Vecchio Torino 0 7 Unfall mit Lewis Ascari out
30 Lewis Ascari Trash Racing 0 6 Unfall mit Marco Cuoco out


Endstand Fahrer

1 Egon Krenz Pdm Racesport 51
2 Gevatter Tod HoR Jokers Jungs 35
3 Al Bundy Team Looser 26
4 Lewis Ascari Trash Racing 25
5 Reinfried Muffdi saarland race 21
6 Randy Orton Hamburg Racing Team 18
7 Keke Alonso Trash Racing 16
8 Pistazio Urinaldo BeeRacing 15
9 Fred Feuerstein Team Looser 12
10 Marco Cuoco Vecchio Torino 12
11 Legendary Tomozawa Cosworth Legends 12
12 Ewald Eisenschmiede Hermannion 12
13 Danny Donnerfels Hermannion 10
14 LeaMarie Pdm Racesport 9
15 Sidney Hoffmann RBR Austria 8
16 Peperone Amphitipaldi BeeRacing 6
17 Xavi Montez Janne Racing 4
18 JP Kraemer RBR Austria 4
19 Trippsdrillje saarland race 4
20 Barney Stinson Cosworth Legends 2
21 Jochen Rindt II Dorn Racing 1
22 Tony Brabham II Dorn Racing 0
23 Mika Hakkinen Bredy Racing 0
24 Isa Luzio Vecchio Torino 0
25 Naotake Ookawa Janne Racing 0
26 Nico Bergros Limited Skill Racing 0
27 Rainer Zufall HoR Jokers Jungs 0
28 Valtteri Bottas Bredy Racing 0
29 Elena Fischer Hamburg Racing Team 0
30 Sebastian Telvet Limited Skill Racing 0



Endstand Konstrukteure

1 Pdm Racesport 60
2 Trash Racing 41
3 Team Looser 38
4 HoR Jokers Jungs 35
5 saarland race 25
6 Hermannion 22
7 BeeRacing 21
8 Hamburg Racing Team 18
9 Cosworth Legends 14
10 Vecchio Torino 12
11 RBR Austria 12
12 Janne Racing 4
13 Dorn Racing 1
14 Bredy Racing 0
15 Limited Skill Racing 0



Kommentar schreiben


1


Gast 03.12.14 - 21:46 Uhr


Ein großes DANKE SCHÖN an Dich, es war sehr spannend über die 3 Rennen gewesen und hat dementsprechend auch Spaß gemacht.

Gast 03.12.14 - 19:44 Uhr


Danke Gully für dieses tolle Event, hat echt Spaß gemacht, wie patchy schon sagte

Gast 03.12.14 - 19:41 Uhr


DANKE GULLY! hat spass gemacht! gerne wieder!!!

1


Registrieren
Passwort vergessen?
News
Serverumzug

Umzug auf Sudden-Racing.eu

Sudden Racing - Neue Version

nächste Events
Saisonpause-Event (TEST)
Rennen #1 - Japan
Am 20.07.2025, 20:30 Uhr

neueste Rennberichte
Saisonale Zusammenfassung - Saison #210

Saisonale Zusammenfassung - Saison #209

Saisonale Zusammenfassung - Saison #208

Statistiken
Manager: 142
Online: 11
Auf der Strecke: 97
Aktionen: 91
Rennstrecken: 15
Partner
webgamers


© 2010-2025 M. Größlein | Impressum | AGB | Datenschutzerklärung | 0.018 Sek | Zeit: Uhr | Spielregeln

Alle Euro-Beträge außerhalb der Seite zur Creditbestellung sind Spielgeld!

Rennsportzyklus | Managerspiel | Formel 1 Manager | Browsergames